№ п/п | Наименование программы | Трудоёмкость, количество часов | Форма обучения | Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дошкольное образование (с присвоением квалификации «Педагог в сфере дошкольного образования») (наполняемость группы 10 чел.) | 288 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование. | 15260,00 |
2 | Дошкольное образование (с присвоением квалификации «Педагог в сфере дошкольного образования») (наполняемость группы 15 чел.) | 288 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование. | 10000,00 |
3 | Начальное образование (наполняемость группы 15 чел.) | 258 ч. | очно-заочная, дистанционная | Лица, имеющие высшее педагогическое или психологическое образование | 7055,00 |
4 | Логопедия (наполняемость группы 15 чел.) | 720 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие высшее педагогическое или психологическое образование | 26878,00 |
5 | Государственное и муниципальное управление (наполняемость группы 15 чел.) | 504 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование | 24600,00 |
6 | Клиническая психология (наполняемость группы 10 чел.) | 1080 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие диплом психолога или студенты специальности «Психология», «Педагог-психолог» | 49400,00 |
7 | Клиническая психология (наполняемость группы 15 чел.) | 1080 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие диплом психолога или студенты специальности «Психология», «Педагог-психолог» | 40980,00 |
8 | Психология (наполняемость группы 15 чел.) | 520 ч. | Лица, имеющие высшее образование | 23468,00 | |
9 | Дошкольное образование (г. Керчь) (наполняемость группы 10 чел.) | 288 ч. | очно-заочная, заочная | Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование | 16000,00 |
10 | Дошкольное образование (г. Керчь) (наполняемость группы 15 чел.) | 288 ч. | очно-заочная, заочная | Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование | 10641,00 |
11 | Логопедия (г. Керчь) (наполняемость группы 10 чел.) | 720 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование | 24609,00 |
12 | Логопедия (г. Керчь) (наполняемость группы 15 чел.) | 720 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование | 16752,00 |
13 | Психология (г. Керчь) (наполняемость группы 15 чел.) | 520 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование | 12934,00 |
14 | Психология (г. Керчь) (наполняемость группы 10 чел.) | 520 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование | 18856,00 |
15 | Педагог дополнительного образования в образовательных организациях (ИПК КИПУ при комплектации группы 15 чел.) | 410 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 7600,00 |
16 | Изобразительное искусство: теория и методика преподавания в образовательных организациях (наполняемость группы 15 чел.) | 366 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 10000,00 | |
17 | Изобразительное искусство: теория и методика преподавания в образовательных организациях (наполняемость группы 10 чел.) | 366 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 13408,00 | |
18 | Теория и практика обучения черчению (наполняемость группы 15 чел.) | 282 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 10266,00 | |
19 | Электромеханика и сварка (наполняемость группы 10 чел.) | 282 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 18216,00 | |
20 | Электромеханика и сварка (наполняемость группы 15 чел.) | 282 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 12067,00 | |
21 | Менджмент в сфере образования (наполняемость группы 15 чел.) | 654 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 18890,00 | |
22 | Родной (крымскотатарский) язык в дошкольном и начальном образовании (наполняемость группы 15 чел.) | 402 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 12600,00 | |
23 | Практический курс крымскотатарского языка (наполняемость группы 15 чел.) | 366 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 12600,00 | |
24 | Педагогика дополнительного образования детей и юношества (наполняемость группы 15 чел.) | 366 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 11886,00 | |
25 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (наполняемость группы 10 чел.) | 520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 28607,00 | |
26 | Теория и методика преподавания биологии (наполняемость группы 15 чел.) | 770 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 23400,00 | |
27 | Теория и методика преподавания биологии (наполняемость группы 10 чел.) | 770 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 34775,00 | |
28 | Практический курс турецкого языка (наполняемость группы 15 чел.) | 366 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 15600,00 | |
29 | Практический курс крымскотатарского языка (наполняемость группы 10 чел.) | 366 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 18209,00 | |
30 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (наполняемость группы 15 чел.) | 520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 23400,00 | |
31 |
Этнические и миграционные процессы в Крыму: история и современность (наполняемость группы 15 чел.) |
520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 19526,00 | |
32 |
Этнические и миграционные процессы в Крыму: история и современность (наполняемость группы 10 чел.) |
520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 29000,00 | |
33 | Техносферная безопасность (наполняемость группы 15 чел.) | 520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 19848,00 | |
34 | Техносферная безопасность (наполняемость группы 10 чел.) | 520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 29000,00 | |
35 | Теория и методика преподавания физики в образовательных организациях (наполняемость группы 15 чел.) | 520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 18829,00 | |
36 | Теория и методика преподавания физики в образовательных организациях (наполняемость группы 10 чел.) | 520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 29094,00 |